Nessun prodotto
Logitech LGT-910-003357, USB, Ufficio, Rotella, Ottico, PC, Verticale
Kingston Technology DataTraveler 100 Generation 3 16GB, USB 3.0 (3.1 Gen...
Kingston Technology DataTraveler G4 32GB, USB 3.0 (3.1 Gen 1), Tipo-A,...
Kingston Technology A400 SSD 240GB, 240 GB, 2.5", Serial ATA III, 500...
Kingston Technology A400 SSD 120GB, 120 GB, 2.5", Serial ATA III, 500...
Kingston Technology 8GB microSDHC, MicroSD, Flash, Nero, Oro, -25 - 85...
Potenza nominale | 750 W |
Corrente di ingresso massima (@110V) | +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
Potenza combinata (+12V) | 744 W |
Potenza combinata (+5V) | 130 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Efficienza | 85% |
Colore del prodotto | Nero |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Versione ATX | 2.3 |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 160 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 3,27 kg |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente ingresso | 12 - 6 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Peso incluso imballo | 3,53 kg |
Dimensioni (LxPxA) | 150 x 160 x 86 mm |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 216 x 290 x 130 mm |
Fattore di forma | ATX |
Numero di connettori SATA | 2 |
Connettore ATX (24-pin) | Si |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Si |
Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
Emissione acustica | 39,9 dB |
Utilizzo | PC |
Paese di origine | Cina |
Quantità porte | 8 |
Connettore PCI Express | Si |
Quantità pallet | 108 pezzo(i) |
AMD Ryzen Threadripper 3960X, AMD Ryzen Threadripper, 3,9 GHz, Socket...
ASUS ROG Phone II ZS660KL-1A012EU, 16,7 cm (6.59"), 12 GB, 512 GB, 48...
ASUS ROG-STRIX-750G, 750 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 20 A, 62 A, 20 A
Sony PS4 Pro + DEATH STRANDING Nero, 8196 MB, GDDR5, AMD Jaguar, AMD Radeon
Sony PS4 Pro + COD 2019 Nero, 8196 MB, GDDR5, AMD Jaguar, AMD Radeon
Sony PS4 Pro + FIFA 20 + Voucher, PlayStation 4 Pro, Nero, 8196 MB,...